| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento de cables interno - Soporte de montaje facil - Tubo de dirección Tapered - Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | 
| Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
| Caja de centros | Shimano SM-BB52, 73mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc | 
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram SX Eagle™ | 
| Descarrilador Trasero | Sram SX Eagle™, 12-Speed | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Sram SX Eagle™ Trigger | |
| Plato palanca | Sram SX Eagle™ DUB 32T | |
| Piñon | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
| FRENOS | Freno | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake, | 
| Rotores | PM/FM (180/160) | |
| Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite | 
| Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit Performance | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock | 
| Maza trasera | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock | |
| Rayos | 32/32 | |
| Aros | CUBE ZX20 Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB | 
| PESO | 13,8 kg | 
| Talle cuadro | XS-14" | S-16" | M-17" | L-19" | XL-21 | |
| Rodado | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 355 | 405 | 420 | 470 | 515 | 
| TT | Tubo horizontal(mm) | 545 | 561 | 575 | 595 | 615 | 
| CS | Largo de cadena (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -52 | -52 | -65 | -65 | -65 | 
| HT | Tubo de dirección (mm) | 106 | 109 | 109 | 120 | 130 | 
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - | 
| R | Alcance(mm) | 374 | 384 | 391 | 407 | 425 | 
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 595 | 598 | 623 | 633 | 672 | 
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1052 | 1063 | 1105 | 1125 | 1146 | 
| SH | Altura al piso (mm) | 710 | 745 | 769 | 805 | 836 | 



 
                                         
                                         
                                         
                                        