PVP CON DCTO U$S 3199 - EL PRECIO DE OFERTA ES EL REFLEJADO, EL PORCENTAJE ESTA ERRADO, EL REAL ES 20% APROX
| CUADRO | Modelo | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology,ARG2, Tubo de dirección Tapered , PressFit BB, Enrrutamiento Interno,Dropper Post Ready | 
| Juego de dirección | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" | |
| Caja de centros | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Rock Shox Judy Silver TK Air, 100mm | 
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram SX Eagle™ | 
| Descarrilador Trasero | Sram NX Eagle™, 12-Speed | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Sram SX Eagle™ Trigger | |
| Plato palanca | Sram SX Eagle™ DUB 32T | |
| Piñon | Sram XG-1230 Eagle™, 11-50T | |
| FRENOS | Freno | Magura MT Thirty, Front 2-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake | 
| Rotores | 180mm/160mm 2-Piston | |
| Levas de freno | Magura MT Thirty | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec | 
| Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit MTB Performance Lock On | |
| Manillar | CUBE Flat Race Bar, 720mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Answer Atac AM 15x110mm | 
| Maza trasera | Answer Atac AM 12x148mm | |
| Rayos | - | |
| Aros | Answer Atac AM, 15x110mm/12x148mm, Tubeless-Ready | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - | 
| PESO | 11,5 kg | 
| Talle cuadro | S-15" | M-17" | L-19" | XL-21 | |
| Rodado | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 | 
| TT | Tubo horizontal(mm) | 567 | 587.5 | 609 | 628 | 
| CS | Largo de cadena (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| HT | Tubo de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | 
| R | Alcance(mm) | 388.8 | 406.3 | 424.8 | 440.8 | 
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 608.7 | 618.1 | 627.4 | 636.8 | 
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1070.1 | 1091.2 | 1113.3 | 1137.9 | 
| SH | Altura al piso (mm) | 726 | 755 | 791 | 823 | 



 
                                         
                                        