| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento de cables interno - Soporte de montaje facil - Tubo de dirección Tapered - Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | 
| Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
| Caja de centros | Sram DUB MTB, 73mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc | 
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram SX Eagle™ | 
| Descarrilador Trasero | Sram NX Eagle™, 12-Speed | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Sram NX Eagle™ Trigger | |
| Plato palanca | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm | |
| Piñon | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
| FRENOS | Freno | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, | 
| Rotores | PM/FM (180/160) | |
| Levas de freno | Shimano BR-MT200/UR300 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec | 
| Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit Performance | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock | 
| Maza trasera | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock | |
| Rayos | Double Butted 32H | |
| Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB | 
| PESO | 13,5 kg | 
| Talle cuadro | XS-14" | S-16" | M-18" | L-20" | XL-22" | |
| Rodado | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 
| TT | Tubo horizontal(mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 
| CS | Largo de cadena (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 51.5 | 51.5 | 65 | 65 | 65 | 
| HT | Tubo de dirección (mm) | 108.2 | 111 | 111 | 121.8 | 141.8 | 
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - | 
| R | Alcance(mm) | 384.4 | 398 | 409.2 | 426.2 | 440.7 | 
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 595 | 597.6 | 627.3 | 637.4 | 656 | 
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1067.5 | 1082.1 | 1125.4 | 1146.4 | 1168.2 | 
| SH | Altura al piso (mm) | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 



 
                                         
                                         
                                         
                                        