| CUADRO | Modelo | HPA, High Performance Aluminium 6061 T6 Superlite |
| Juego de dirección | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" | |
| Caja de centros | Shimano BB-RS500, 68mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Screwlock, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | CUBE CSL Race, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender Mount Option |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z7 |
| Descarrilador Trasero | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed | |
| Descarrilador Delantero | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm | |
| Shifters | Shimano Claris ST-R2000 | |
| Plato palanca | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500 | |
| Piñon | Shimano CS-HG31, 11-34T | |
| FRENOS | Freno | Tektro MD-C310C, Flat Mount |
| Rotores | (160mm/160mm) | |
| Levas de freno | Shimano Claris ST-R2000 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm | |
| Cinta de Manillar | ACID Bartape RD | |
| Manillar | CUBE Compact Race Bar | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Maza trasera | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt | |
| Rayos | - | |
| Aros | CUBE RA 1.9 Disc | |
| Cubiertas | Conti Ultra Sport 3, 28-622 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 10,6 kg |
| Talle cuadro | 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | |
| Rodado | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74,6 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72,5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 369 | 376.2 | 384.7 | 388.6 | 390.2 | 390.6 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 537.7 | 561.7 | 591.2 | 610.2 | 629.3 | 648.4 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 985.1 | 995.3 | 1008.7 | 1018.3 | 1029.5 | 1034.4 |
| SH | Altura al piso (mm) | 724 | 751 | 781 | 800 | 819 | 839 |

