| CUADRO | Modelo |
Aluminium 6061 T6 Superlite |
| Juego de dirección | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" | |
| Caja de centros | Shimano BB-RS500PB, 86mm Pressfit | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Screwlock, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X10 |
| Descarrilador Trasero | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed | |
| Descarrilador Delantero | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano Tiagra ST-4700 | |
| Plato palanca | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T | |
| Piñon | Shimano CS-HG500, 11-34T | |
| FRENOS | Freno | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Rotores | (160mm/160mm) | |
| Levas de freno | Shimano Tiagra ST-4700 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec |
| Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm | |
| Cinta de Manillar | ACID Bartape RD | |
| Manillar | CUBE Compact Race Bar | |
| RUEDAS | Maza delantera | 12x100mm |
| Maza trasera | 12x142mm | |
| Rayos | Double Butted | |
| Aros | CUBE RA 1.9 Aero Disc | |
| Cubiertas | Conti Ultra Sport 3 SL, Kevlar, 28-622 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 10 kg |
| Talle cuadro | 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | |
| Rodado | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74,6 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72,5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 649 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 985 | 995 | 1009 | 1018 | 1030 | 1034 |
| SH | Altura al piso (mm) | 723 | 750 | 780 | 799 | 818 | 838 |

