| CUADRO | Modelo | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Juego de dirección | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) | |
| Caja de centros | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit | |
| Caño de asiento | CUBE Dropper Post, Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, (XS: 100mm, S: 120mm, M/L/XL: 130mm) | |
| Abrazadera | CUBE Screwlock, 34.9mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Amortiguador | Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout | |
| Hardware Amortiguador | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram SX Eagle™ |
| Descarrilador Trasero | Sram NX Eagle™, 12-Speed | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Sram SX Eagle™ Trigger | |
| Plato palanca | Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost, 175mm (170mm en XS/S) | |
| Piñon | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
| FRENOS | Freno | Magura MT Thirty, Front 2-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Rotores | (180mm/180mm) | |
| Levas de freno | Magura MT Thirty | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit MTB Performance Lock On | |
| Manillar | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Maza trasera | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock | |
| Rayos | - | |
| Aros | CUBE EX25, 32H, Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 14,8 kg |
| Talle cuadro | XS | S | M | L" | XL | |
| Rodado | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 350 | 370 | 420 | 470 | 520 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 547 | 569.9 | 590.8 | 614 | 640.3 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 417 | 435.5 | 435.5 | 435.5 | 435.5 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 67.5 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 75.3 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 20 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 100 | 100 | 103 | 113 | 133 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 405 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 567 | 604 | 606 | 615 | 634 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1096 | 1145 | 1166 | 1190 | 1218 |
| SH | Altura al piso (mm) | 698.5 | 696 | 739 | 769.8 | 810.4 |


