| CUADRO | Modelo | |
| Juego de dirección | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" | |
| Caja de centros | ||
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Screwlock, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X10 |
| Descarrilador Trasero | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed | |
| Descarrilador Delantero | Shimano GRX FD-RX400 | |
| Shifters | Shimano Tiagra SL-4700 | |
| Plato palanca | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T | |
| Piñon | Shimano CS-HG500, 11-34T | |
| FRENOS | Freno | Tektro HD-R280, Hydr. Disc |
| Rotores | Flat Mount (160/160) | |
| Levas de freno | Tektro HD-R280 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance Lite |
| Avance | CUBE Performance Pro, 31.8mm | |
| Manillar | CUBE Flat Race Bar, 660mm | |
| Puños | Natural Fit All Terrain | |
| RUEDAS | Maza delantera | 12x100mm |
| Maza trasera | 12x142mm | |
| Rayos | - | |
| Aros | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready | |
| Cubiertas | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 | |
| ACCESORIOS | Pedales | ACID PP Trekking |
| PESO | 10,5 kg |
| Talle cuadro | 50cm-XS | 53cm-S | 56cm-M | 59cm-L | 62cm-XL | |
| Codigo de Fabricante | 551200-0053 | 551200-0056 | ||||
| Rodado | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 460 | 490 | 520 | 593 | 612 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 137 | 157 | 172 | 197 | 227 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 384.8 | 391.1 | 394.5 | 405.9 | 416.3 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 548.4 | 570.8 | 587.2 | 611 | 639.6 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1044.4 | 1048.8 | 1052 | 1071.5 | 1091 |
| SH | Altura al piso (mm) | 752.8 | 779.9 | 804.4 | 831.1 | 859.9 |

