| Talle cuadro | L-19" | ||||||
| Rodado | 29" | ||||||
| ST | Tubo Asiento (mm) | 470 | |||||
| TT | Tubo horizontal(mm) | 595 | |||||
| CS | Largo de cadena (mm) | 450 | |||||
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | |||||
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73,5 | |||||
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -65 | |||||
| HT | Tubo de dirección (mm) | 119,5 | |||||
| FL | Largo horquilla(mm) | - | |||||
| R | Alcance(mm) | 407 | |||||
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 633 | |||||
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1125,46 | |||||
| SH | Altura al piso (mm) | 805 |


