Artículos relacionados
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 140 mm |
| Resorte | Charger 3.1 RC2 - DebonAir+ W/ ButterCups |
| Apta E-Bike | Apta para E-bike w/E-MTB Decal |
| Longitud del eje a la corona | 551mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Crown - Extl rebnd, compensación de baja/alta velocidad para bloquear |
| Reductor de Volumen | 0/5 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 770mm |
| Guardabarros Compatibles | Bolt On - Cortos |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1887g |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.038.015 |

