Artículos relacionados
| Rodado | 29" |
| Color | Slab Grey - Matte |
| Recorrido | 180 mm |
| Resorte | Charger 3.1 RC2 - DebonAir+ c/ ButterCups |
| Apta E-Bike | Apta para E-bike |
| Longitud del eje a la corona | 596mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Crown - Extl rebnd, compensación de baja/alta velocidad para bloquear |
| Reductor de Volumen | 0/4 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de 38 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 200mm |
| Ancho máx. del neumático | 81 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 770mm |
| Guardabarros Compatibles | Bolt On - Cortos |
| Corona OD | 59mm |
| Peso | 2341g |
| Peso Maximo Recomendado | 150kg |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.075.013 |

