| Rodado | 29" |
| Recorrido | 160mm |
| Resorte | Charger 3.1 RC2 - DebonAir+ - W/ButterCups |
| Apta E-Bike | Si |
| Longitud del eje a la corona | 571mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" |
| Ajuste de suspensión | Crown - Extl rebnd, compensación de baja/alta velocidad para bloquear |
| Reductor de Volumen | 0/5 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 81 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 770mm |
| Guardabarros Compatibles | Bolt On - Cortos |
| Corona OD | 59mm |
| Peso | 2028g |
| Presion Maxima | 163 PSI |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.025.012 |
- Accesorios
- Bicicletas
- Componentes
- Mantenimiento
- OUTLET
- Thule
- Marcas
-
- 14
- 44
- 42
- 8
- 5
- 80
- 31
- 22
- 42
- 13
- 94
- 82
- 72
- 15
- 3
- 20
- 98
- 66
- 6
- 117
- 644
- 355
- 231
- 39
- 108
- OPORTUNIDADES
- EXPO FITNET TUCUMÁN 2026
- Contacto
- Thule
Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.

