| Rodado | 29" |
| Recorrido | 140 mm |
| Resorte | Charger 3.1 RC2 - DebonAir+ W/ ButterCups |
| Apta E-Bike | Apta para E-bike c/E-MTB Decal |
| Longitud del eje a la corona | 551mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Crown - Extl rebnd, compensación de baja/alta velocidad para bloquear |
| Reductor de Volumen | 0/5 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 81 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 770mm |
| Guardabarros Compatibles | Bolt On - Cortos |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1887g |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.038.012 |
- Accesorios
- Bicicletas
- Componentes
- Mantenimiento
- OUTLET
- Thule
- Marcas
-
- 15
- 46
- 46
- 8
- 5
- 81
- 36
- 22
- 42
- 15
- 88
- 82
- 87
- 15
- 3
- 20
- 107
- 66
- 3
- 114
- 611
- 367
- 240
- 36
- 108
- OPORTUNIDADES
- SUBÍ TU CV
- Contacto
- Thule
Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.

