Artículos relacionados
CATALOGO DE PARTES
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 170 mm |
| Resorte | Charger 3.1 Flight Attendant DebonAir+ W/ButterCups |
| Apta E-Bike | SI |
| Longitud del eje a la corona | 586mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 " |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 1/4Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio 38 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 200 mm |
| Ancho máx. del neumático | 81 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 770mm |
| Corona OD | 59mm |
| Peso | 2450g |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.135.001 |


