Artículos relacionados
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
| MAZAS | Cognition V2 |
| EJE | TA 12x142 - TA 12x100 |
| MATERIAL EJE | Aluminio |
| RODAMIENTOS | Cartridge - Stainless Steel |
| ANCHO INTERNO DE LLANTA | 25 mm |
| ANCHO EXTERNO DE LLANTA | 30 mm |
| PROFUNDIDAD DE BORDE | 45 mm |
| ACABADO DE LLANTA | UD fiber, Impress technology |
| TEXTURA SURFACE | ABLC HexFin |
| PERFIL DE LLANTA | Asimétrico |
| MATERIAL DE LLANTA | Carbono - Hookless |
| TIPO DE LLANTA | Tubeless tires only |
| TAMAÑO DE LLANTA | 700c |
| TIPO DE RAYOS | CX-Ray - Black |
| CANTIDAD DE RAYOS | 24 |
| PATRON DE RAYOS | 2 Cross |
| LARGO DE RAYOS DS | 260mm-266mm |
| LARGO D RAYOS NDS | 266mm-264mm |
| PASADORES DE RAYOS | Aluminio |
| PASADORES DE RAYOS ANTI ROTACION | Sapim Secure-Loc |
| PESO MAXIMO RECOMENDADO DEL SISTEMA | 114kg |
| TIPO DE FRENO | Disco (Center Lock) |
| DRIVE BODY | XDR |
| MECANISMO DRIVE BODY | Axial Clutch V2, 54 POE |
| MATERIAL DRIVE BODY | Aluminio |
| PRESION MAX. DE NEUMATICOS | 73psi/5.0bar |
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

