PREVENTA ❘ Rock shox
Horquilla Rockshox BoXXer Select 29 Linear XL 200 20 Boost 52 OffSet Straight Crown N D2
NO DISPONIBLE
| Rodado | 29" |
| Color | Gloss Black |
| Recorrido | 200 mm |
| Resorte | Charger 3.2 RC - Linear XL W/ ButterCups |
| Apta E-Bike | Apta para E-bike |
| Longitud del eje a la corona | 605 mm |
| Sistema de Ejes | 20x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 52 mm |
| Tubo de Direccion | Straight (recto) 1-1/8" Aluminum" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Crown - Extl rebnd, compensación de baja velocidad para bloquear |
| Reductor de Volumen | 0/6 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio 6061 T-6 forjado. compatible con stem montaje directo |
| Tipo de Corona Superior | Corta |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio 38 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 200mm |
| Ancho máx. del neumático | 81mm |
| Diámetro máximo del neumático | 770mm |
| Guardabarros Compatibles | Bolt On - Cortos |
| Corona OD | 42mm |
| Peso | - |
| Peso Maximo Recomendado del Sistema | 309lbs/140kg |
| Presion Maxima | 260psi |
| ASTM F2043-EN17406 | 5 |
| Bottom Out | - |
| Compression Tune | - |
| Rebound Tune | - |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.276.002 |

