Artículos relacionados
Artículos relacionados
- Carga cómoda de las bicicletas mediante brazos de sujeción desmontables (diámetro del cuadro de 22–80 mm).
- Acoplamiento ajustable con una sola mano para un montaje sencillo del portabicicletas.
- Práctico mecanismo de abatimiento con pedal que permite un acceso fácil al maletero, incluso con las bicicletas cargadas.
- Fijación sencilla de las ruedas mediante correas largas para llantas con función de carraca.
- Transporta bicicletas con gran distancia entre ejes gracias a los rieles para ruedas fácilmente extensibles.
- Fácil de plegar y guardar: cabe en el maletero de la mayoría de los coches.
- Premontado, no requiere herramientas.
- Asegure sus bicicletas al portabicicletas y el portabicicletas a la bola de remolque (los candados están incluidos).
Codigo de Fabricante: 920020
| NÚMERO DE BICICLETAS | 2 |
| CAPACIDAD DE CARGA | 46 kg |
| PESO MÁXIMO DE LA BICICLETA | 24 kg |
| DIMENSIONES MONTADO | 102cm x 55cm x 78 cm |
| DIMENSIONES PLEGADO | 102cm x 55cm x 27 cm |
| PESO | 13.4 kg |
| SE AJUSTA A TAMAÑOS DE CUADRO | 22 - 80 mm |
| TAMAÑO MAXIMO DE RUEDA (DIAMETRO) | 29" |
| ANCHURA MAXIMO DEL NEUMATICO | 2,35" |
| SUJETADORES PARA CUADROS DESMONTABLES | - |
| DISTANCIA ENTRE BICICLETAS | 19 cm |
| DISTANCIA MAXIMA ENTRE RUEDAS | 1250 mm |
| COMPATIBLE CON CUADROS DE CARBONO | Se requiere adaptador Thule Carbon Frame Protector |
| MONTAJE DE RUEDAS EN SUJETADORES AJUSTABLES | Pump buckles |
| FUNCIÓN DE INCLINACIÓN (CON BICICLETAS) | SI |
| SE AJUSTA A AUTOMOVILES CON NEUMÁTICO DE REPUESTO EXTERIOR | SI |
| LUCES TRASERAS | SI |
| CONECTOR DE CORRIENTE | 13 -PIN |
| COMPATIBLE CON EL SISTEMA ONE KEY | SI |
| BLOQUEO CON CERRADURA BICICLETA-PORTABICICLETAS | - |
| BLOQUEO DEL PORTABICICLETAS AL AUTOMÓVIL | SI |


