Zipp
Rueda Zipp MTB 3Zero Moto Carb Tubeles PAR XD 11/12v 29 12x148 Boost/15x110 Disc
DISPONIBLE
COMBO
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
| MAZAS | ZM2 |
| EJE | TA 12x148 Boost / TA 15x110 Torque Caps (dim. 31mm) |
| MATERIAL EJE | Aluminio |
| RODAMIENTOS | Cartridge - Steel |
| ANCHO INTERNO DE LLANTA | 30 mm |
| ANCHO EXTERNO DE LLANTA | 37.5mm |
| PROFUNDIDAD DE BORDE | - |
| ACABADO DE LLANTA | NCF carbon, adhesive decals |
| TEXTURA SURFACE | Smooth |
| PERFIL DE LLANTA | Asimétrico |
| MATERIAL DE LLANTA | Carbono - Hookless |
| TIPO DE LLANTA | Tube-type o Tubeless tires |
| TAMAÑO DE LLANTA | 29" |
| TIPO DE RAYOS | CX-Sprint |
| CANTIDAD DE RAYOS | 32 |
| PATRON DE RAYOS | 3 Cross |
| LARGO DE RAYOS DS | 302mm / 298mm |
| LARGO D RAYOS NDS | 298mm / 300mm |
| PASADORES DE RAYOS | Aluminio |
| PASADORES DE RAYOS ANTI ROTACION | Sapim Secure-Loc |
| PESO MAXIMO RECOMENDADO DEL SISTEMA | 130kg |
| TIPO DE FRENO | Disco (6-bolt) |
| DRIVE BODY | XD |
| MECANISMO DRIVE BODY | 12 Pawls Leaf Spring, 132 POE |
| MATERIAL DRIVE BODY | Aluminio |
| PRESION MAX. DE NEUMATICOS | 65psi/4.4bar |
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

