Artículos relacionados
No hay nada que supere a los frenos de disco en su potencia de frenada segura y determinante en todo tipo de condiciones meteorológicas. Por eso hemos equipado la Attain Pro con frenos fiables y por cable de TRP. En combinación con las marchas Sora 2x9 de cambios suaves de Shimano y un juego de ruedas de CUBE con llantas diseñadas para aceptar neumáticos más anchos para un mayor agarre y comodidad, es una bicicleta que te inspirará a llegar más lejos.
El chasis de aluminio 6061 de la Attain está fabricado pensando en la comodidad y en el rendimiento. Los tubos de doble conificado reducen el peso allá donde es posible sin sacrificar la resistencia. La soldadura Smooth Welding brinda un aspecto de alta calidad casi natural a las juntas de los tubos. La dirección cónica garantiza una precisión milimétrica. Y los tirantes delgados y la horquilla de carbono ayudan a reducir los baches y vibraciones de la carretera, mejorando significativamente la comodidad del ciclista.
| CUADRO | Modelo | Aluminium 6061 T6 Superlite - Double Butted - Smooth Welded - |
| Juego de dirección | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" | |
| Caja de centros | - | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Screwlock, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X9 |
| Descarrilador Trasero | Shimano Sora RD-R3000, 9v | |
| Descarrilador Delantero | Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano Sora ST-R3000 | |
| Plato palanca | Shimano Sora FC-R3000, 9v, 50x34d 170mm (50/53/56cm) | |
| Piñon | Shimano CS-HG200, 11-34d | |
| FRENOS | Freno | TRP Spyre MD-C610C |
| Rotores | Flat Mount (160/160) | |
| Levas de freno | TRP Spyre MD-C610C | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | |
| Cinta de Manillar | CUBE Grip Control | |
| Manillar | CUBE Compact Race Bar | |
| RUEDAS | Maza delantera | 12x100mm |
| Maza trasera | 12x142mm | |
| Rayos | - | |
| Aros | CUBE RA 1.9 Aero Disc | |
| Cubiertas | Conti Ultra Sport 3, 28-622 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 10,3 kg |
| Talle cuadro | 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | |
| Rodado | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 412 | 412 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74,6 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72,5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 649 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 980 | 990 | 1004 | 1013 | 1022 | 1027 |
| SH | Altura al piso (mm) | 723 | 750 | 780 | 799 | 818 | 838 |

