[ELIMINADO] Rueda Zipp MTB 3Zero Moto Carb Tubeles XPar XD 29 110/148mm Boost Disc SV/ST
Artículos relacionados
Artículos relacionados
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
El nuevo juego de ruedas de Enduro/Trail 3ZERO MOTO carbon 29" de Zipp está inspirado en las motocicletas con el objetivo de brindar a los ciclistas el control y la durabilidad necesarios para la velocidad pura. La Moto Technology ™, permite que las llantas “pivoten” desde cualquier lado de la plataforma de los radios mientras atraviesan terrenos accidentados. A medida que la rueda encuentra obstáculos, cada borde de la llanta está diseñado para adaptarse, creando la sensación de una suspensión adicional. Para el ciclista, eso significa durabilidad y control para una mayor velocidad.
- Mayor resistencia al impacto
- Posibilidad reducida de aplanamiento de pellizcos
- Más tracción en curvas difíciles
- Paseo más suave en terreno rocoso
- Capacidad para ejecutar una presión de neumáticos más baja
- Fatiga reducida del ciclista
- Compatible con dispositivo de control de presión de neumáticos TyreWiz (No incluidos)
- Instalación de neumáticos sin frustraciones
- La llanta está diseñada para cumplir, creando la sensación de suspensión adicional.
- Incluye Torque Caps estándar de 21 mm y RockShox de 31 mm
- Codigo de Fabricante Delantera Silver/Stealth: 00.1918.422.002
- Codigo de Fabricante Trasera Silver/Stealth: 00.1918.423.002
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
| LLANTA TRASERA | |
| MATERIAL DE LLANTA | Carbon |
| MAZAS | ZM1 |
| EJE | Aluminio Conico - TA 12x148 |
| RODAMIENTOS | Cartridge - Stainless Steel |
| ANCHO INTERNO DE LLANTA | 30 mm |
| ACABADO DE LLANTA | NCF, adhesive decals |
| TEXTURA SURFACE | Smooth |
| PERFIL DE LLANTA | Asymmetrical |
| TIPO DE LLANTA | Clincher Tubeless Ready |
| TAMAÑO DE LLANTA | 29" |
| TIPO DE RAYOS | Sapim D-Light |
| CANTIDAD DE RAYOS | 32 |
| PATRON DE RAYOS | 3 Cross |
| PASADORES DE RAYOS | Aluminum |
| PASADORES DE RAYOS ANTI ROTACION | Sapim Secure-Loc |
| PESO | - |
| TIPO DE FRENO | Disco (6-bolt) |
| DRIVE BODY | SRAM XD |
| MECANISMO DRIVE BODY | Double Time - Four Pawl |
| MATERIAL DRIVE BODY | Aluminum |
| PRESION MAX. DE NEUMATICOS | 65 psi |
| LLANTA DELANTERA | |
| MATERIAL DE LLANTA | Carbon |
| MAZAS | ZM1 |
| EJE | Aluminio Conico - TA 15x110 |
| RODAMIENTOS | Cartridge - Stainless Steel |
| ANCHO INTERNO DE LLANTA | 30 mm |
| ACABADO DE LLANTA | NCF, adhesive decals |
| TEXTURA SURFACE | Smooth |
| PERFIL DE LLANTA | Asymmetrical |
| TIPO DE LLANTA | Clincher Tubeless Ready |
| TAMAÑO DE LLANTA | 29" |
| TIPO DE RAYOS | Sapim D-Light |
| CANTIDAD DE RAYOS | 32 |
| PATRON DE RAYOS | 3 Cross |
| PASADORES DE RAYOS | Aluminio |
| PASADORES DE RAYOS ANTI ROTACION | Sapim Secure-Loc |
| PESO | - |
| TIPO DE FRENO | Disco (6-bolt) |
| DRIVE BODY | N/A |
| PRESION MAX. DE NEUMATICOS | 65 psi |

