| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite-AMF- Enrutamiento Interno - Tubo de dirección Tapered - Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | 
| Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
| Caja de centros | Thun Paso-ML, 73mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout | 
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X9 | 
| Descarrilador Trasero | Shimano RD-M3100-SGS, 9v | |
| Descarrilador Delantero | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus | |
| Plato palanca | Shimano FC-MT101, 36x22T | |
| Piñon | Shimano CS-HG201, 11-36T | |
| FRENOS | Freno | Tektro HD-M275 Hydr. Disc Brake | 
| Rotores | (160/160) | |
| Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite | 
| Avance | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit Performance | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | 
| Maza trasera | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | |
| Rayos | 32 | |
| Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB | 
| PESO | 13,8 kg | 
| Talle cuadro | XS-14" | S-16" | M-18" | L-20" | XL-22 | XXL-24 | |
| Rodado | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 | 
| TT | Tubo horizontal(mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 | 
| CS | Largo de cadena (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 51,5 | 51,5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| HT | Tubo de dirección (mm) | 108.2 | 111 | 111 | 121.8 | 141.8 | 156.8 | 
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - | - | 
| R | Alcance(mm) | 384.4 | 398 | 409.2 | 426.2 | 440.7 | 456.6 | 
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 595 | 597.6 | 627.3 | 637.4 | 656 | 669.9 | 
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1067.5 | 1082.1 | 1125.4 | 1146.4 | 1168.2 | 1189.6 | 
| SH | Altura al piso (mm) | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 | 



 
                                         
                                         
                                        