| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento Interno, Tubo de dirección Tapered | 
| Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
| Caja de centros | Feimin FP-B902N, 73mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCE, 100mm | 
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z8.3 | 
| Descarrilador Trasero | Shimano RD-TX800, 8-Speed | |
| Descarrilador Delantero | Shimano FD-TY710-2-TS3, 8-Speed, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | |
| Plato palanca | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | |
| Piñon | Shimano CS-HG200, 8-Speed, 12-32T | |
| FRENOS | Freno | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake | 
| Rotores | (160mm/160mm) | |
| Levas de freno | Clarks Clout 1 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite | 
| Avance | CUBE Performance, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit Performance | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | 
| Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
| Rayos | Double Butted 32 | |
| Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Cubiertas Trasera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB | 
| PESO | 14,8 kg | 
| Talle cuadro | S-16" | M-18" | L-20" | XL-22" | |
| Rodado | 27.5" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 | 
| TT | Tubo horizontal(mm) | 561 | 575 | 595 | 635 | 
| CS | Largo de cadena (mm) | 441 | 461 | 461 | 461 | 
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 51.5 | 65 | 65 | 65 | 
| HT | Tubo de dirección (mm) | 109.8 | 109.8 | 120.6 | 140.6 | 
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | 
| R | Alcance(mm) | 398 | 409.2 | 426.2 | 440.7 | 
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 597.6 | 627.3 | 637.4 | 656 | 
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1096.2 | 1136.5 | 1157.5 | 1174.6 | 
| SH | Altura al piso (mm) | 720 | 759 | 792 | 824 | 



 
                                        