Artículos relacionados
| MATERIAL DE LLANTA | Carbon | 
| MAZAS | ZR1 Disc Brake | 
| EJE | Aluminio - TA 12x100 | 
| RODAMIENTOS | Cartridge - Steel | 
| ANCHO INTERNO DE LLANTA | 23 mm | 
| ANCHO EXTERNA DE LLANTA | 27 mm | 
| PROFUNDIDAD DE LLANTA | 80 mm | 
| ACABADO DE LLANTA | Fibra UD - Impress technology | 
| TEXTURA SURFACE | ABLC Dimples | 
| PERFIL DE LLANTA | Symmetrical | 
| MATERIAL DE LLANTA | Carbono | 
| TIPO DE LLANTA | Tubeless | 
| TAMAÑO DE LLANTA | 700c | 
| TIPO DE RAYOS | CX-Sprint | 
| CANTIDAD DE RAYOS | 20 | 
| PATRON DE RAYOS | Radial drive, 2 Cross non-drive | 
| LARGO DE RAYOS DS | 224mm | 
| LARGO D RAYOS NDS | 238mm | 
| PASADORES DE RAYOS | Aluminio | 
| PASADORES DE RAYOS ANTI ROTACION | Sapim Secure-Loc | 
| PESO | 1635g | 
| TIPO DE FRENO | Disco (Center Lock) | 
| DRIVE BODY | - | 
| MECANISMO DRIVE BODY | - | 
| MATERIAL DRIVE BODY | - | 
| PRESION MAX. DE NEUMATICOS | 73psi | 
| CODIGO DE FABRICANTE | 00.1918.693.000 | 
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS


 
                                         
                                        




