Artículos relacionados
| CUADRO | Modelo | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Juego de dirección | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment | |
| Caja de centros | Boost DUB | |
| Caño de asiento | CUBE Dropper Post, Leva en Manillar, Cableado Interno, 30.9mm, (S: 125mm, M/L/XL: 150mm) | |
| Abrazadera | CUBE Screwlock, 34.9mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select+, 190x40mm | |
| Montaje Amortiguador | Delantero: 26x8mm, Trasero: 30x8mm | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram SX Eagle™ |
| Descarrilador Trasero | Sram GX Eagle™, 12v | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Sram GX Eagle™ Trigger | |
| Plato palanca | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T, 175mm | |
| Piñon | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52d | |
| FRENOS | Freno | Magura MT Thirty, 2 Pistones, Hidraulico, Disco |
| Rotores | (180mm/180mm) | |
| Levas de freno | Magura MT Thirty | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance |
| Avance | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm | |
| Puños | SDG Thrice | |
| Manillar | Newmen Evolution 318.20, 760mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | 15x110mm |
| Maza trasera | 12x148mm | |
| Rayos | 28/28H | |
| Aros | Fulcrum Red 77 - Tubeless Ready | |
| Cubiertas | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | kg |
| Talle cuadro | M-18" | |
| Rodado | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 420 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 598 / 600 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 445 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 66.1° / 66.7° |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.3° / 73.1° |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 33 / 31 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 110 |
| RT | Recorrido Suspencion Trasera | 110 |
| R | Alcance(mm) | 423 / 422 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 601 / 603 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1167 / 1160 |
| SH | Altura al piso (mm) | - |

