Artículos relacionados
| CUADRO | Modelo | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Juego de dirección | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment | |
| Caja de centros | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit | |
| Caño de asiento | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm | |
| Abrazadera | CUBE Screwlock 34.9mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Amortiguador | Fox Float DPS Performance Elite Remote, 190x40mm, 2-Position Remote | |
| Montaje Amortiguador | Delantero: 26x8mm, Trasero: 30x8mm | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Descarrilador Trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach | |
| Plato palanca | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost, (175mm - M) (170mm - S) | |
| Piñon | Shimano XT CS-M8100 10-51T | |
| FRENOS | Freno | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake |
| Rotores | (180mm/160mm) | |
| Levas de freno | Shimano XT BR-M8100 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Avance | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit MTB Performance Lock On | |
| Manillar | Newmen Advanced 318.0 - Carbon - 740mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | 15x110mm |
| Maza trasera | 12x148mm | |
| Rayos | 28/28H Spokes | |
| Aros | Newmen Evolution SL X.A.25 Tubeless Ready | |
| Cubiertas Delantera | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 | |
| Cubierta Trasera | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | kg |
| Talle cuadro | S- | M-18" | |
| Rodado | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 370 | 420 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 569 / 570 | 594 / 595 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 437 | 437 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 67.4° / 68° | 67.4° / 68° |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.7° / 74.5° | 74.7° / 74.5° |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 43 / 42 | 43 / 42 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 100 | 110 |
| RT | Recorrido Suspencion Trasera | 100 | 100 |
| R | Alcance(mm) | 415 / 414 | 437 / 436 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 583 / 585 | 593 / 594 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1130 / 1123 | 1156 / 1149 |
| SH | Altura al piso (mm) | - |

