| MAZAS | 176D |
| EJE | TA 12x142 |
| MATERIAL EJE | Aluminio |
| RODAMIENTOS | Cartridge - Stainless Steel |
| ANCHO INTERNO DE LLANTA | 32 mm |
| ANCHO EXTERNO DE LLANTA | 40 mm |
| PROFUNDIDAD DE BORDE | 54 mm |
| ACABADO DE LLANTA | UD carbon, adhesive decals |
| TEXTURA SURFACE | Smooth |
| PERFIL DE LLANTA | Asimétrico |
| MATERIAL DE LLANTA | Carbono - Hookless |
| TIPO DE LLANTA | Tubeless tires only |
| TAMAÑO DE LLANTA | 700c |
| TIPO DE RAYOS | CX-Sprint |
| CANTIDAD DE RAYOS | 24 |
| PATRON DE RAYOS | 2 Cross |
| LARGO DE RAYOS DS | - |
| LARGO D RAYOS NDS | - |
| PASADORES DE RAYOS | Laton |
| PASADORES DE RAYOS ANTI ROTACION | Sapim Secure-Loc |
| PESO MAXIMO RECOMENDADO DEL SISTEMA | 130 kg |
| TIPO DE FRENO | Disco (Center Lock) |
| DRIVE BODY | SRAM XDR |
| MECANISMO DRIVE BODY | 3 Pawls Leaf Spring |
| MATERIAL DRIVE BODY | Aluminio |
| PRESION MAX. DE NEUMATICOS | 50psi/3.45bar |
- Accesorios
- Bicicletas
- Componentes
- Mantenimiento
- OUTLET
- Thule
- Marcas
-
- 55
- 16
- 53
- 8
- 82
- 38
- 21
- 38
- 11
- 84
- 66
- 98
- 15
- 3
- 14
- 94
- 62
- 3
- 118
- 593
- 312
- 221
- 42
- 107
- CYBER WEEKS
- SUBÍ TU CV
- Contacto
TopAl navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Thule

