| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Charger Race Day 2 - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - No incluido) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco PM7 |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1480g |
| Codigo del Fabricante | 00.4020.957.005 |
- Accesorios
- Bicicletas
- Componentes
- Mantenimiento
- OUTLET
- Thule
- Marcas
-
- 14
- 41
- 28
- 8
- 4
- 78
- 31
- 16
- 44
- 11
- 85
- 84
- 56
- 4
- 15
- 6
- 4
- 10
- 110
- 62
- 5
- 110
- 607
- 358
- 260
- 37
- 114
- OPORTUNIDADES
- Contacto
- Thule
Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.

