Artículos relacionados
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
| MAZAS | ZR1 SL |
| EJE | TA 12x142 - TA 12x100 |
| MATERIAL EJE | Aluminio |
| RODAMIENTOS | Cartridge - Ceramic |
| ANCHO INTERNO DE LLANTA | 25 mm |
| ANCHO EXTERNO DE LLANTA | 30 mm |
| PROFUNDIDAD DE BORDE | 40 mm |
| ACABADO DE LLANTA | UD fiber, Impress technology |
| TEXTURA SURFACE | ABLC HexFin |
| PERFIL DE LLANTA | Simétrico |
| MATERIAL DE LLANTA | Carbono - Hookless |
| TIPO DE LLANTA | Tubeless tires only |
| TAMAÑO DE LLANTA | 700c |
| TIPO DE RAYOS | CX-Ray - Black |
| CANTIDAD DE RAYOS | 20 |
| PATRON DE RAYOS | 2 Cross |
| LARGO DE RAYOS DS | 274mm - 276mm |
| LARGO D RAYOS NDS | 276mm - 278mm |
| PASADORES DE RAYOS | Aluminio |
| PASADORES DE RAYOS ANTI ROTACION | Sapim Secure-Loc |
| PESO MAXIMO RECOMENDADO DEL SISTEMA | 114kg |
| TIPO DE FRENO | Disco (Center Lock) |
| DRIVE BODY | SRAM XDR |
| MECANISMO DRIVE BODY | 6 Pawls Compression, 66 POE |
| MATERIAL DRIVE BODY | Aluminio |
| PRESION MAX. DE NEUMATICOS | 73psi/5.0bar |
**CONSULTE LA GUÍA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

