Cada milímetro de su elegante cuadro y sus soberbios componentes desprende su carácter competitivo, porque la Reaction C:62 Race es tu pase VIP al podio. Con un juego de ruedas Answer Attack AM preparado para montaje sin cámaras y los neumáticos plegables Kevlar, acelera rapidísimo gracias a los rapidísimos cambios de marchas de la transmisión Shimano 1x12. Para ayudar a mantener la rueda agarrada al suelo y la dirección donde procede, cuenta con la horquilla de suspensión Fox Performance 32 Step-Cast y los frenos de disco hidráulicos Shimano XT te proporcionan toda la potencia que necesitas para mantener el control en subidas y descensos.
Fabricada a partir de carbono C:62 exclusivo mediante el proceso de fabricación Advanced Twin Mold, la Reaction C:62 no deja nada en el tintero en cuanto a peso reducido, una velocidad excepcional y prestaciones para trail. El buje trasero corto con eje pasante de Boost, el tubo de dirección cónico y la geometría Agile Ride se combinan para ofrecer una experiencia de conducción dinámica y con una gran capacidad de respuesta. Los delgados tirantes y la tija estrecha de 27,2 mm te mantendrán cómodo durante más tiempo, incluso cuando estés dándolo todo. Y la colocación interna de los cables (para poder incluir una tija telescópica) reduce el mantenimiento para que puedas ir con la bici por ahí más a menudo.
| CUADRO | Modelo | C:62, Carbon Technology |
| Juego de dirección | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" | |
| Caja de centros | PressFit BB | |
| Caño de asiento | Newmen Evolution, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Fox 32 Float SC FIT4 Performance, Tapered, 15x110mm, 100mm, 2-Position Remote Lever |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Descarrilador Trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12v | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Shimano Deore SL-M6100-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus | |
| Plato palanca | Shimano Deore FC-M6100-1, Boost, 32d | |
| Piñon | Shimano Deore CS-M6100, 10-51d | |
| FRENOS | Freno | Shimano XT BR-M8100 Hidraulico |
| Rotores | 180mm/160mm | |
| Levas de freno | Shimano XT BR-M8100 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance Lite |
| Avance | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm | |
| Puños | CUBE Race SL Grip 29.5mm, 1-Clamp | |
| Manillar | Newmen Evolution 318.10, 720mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | 15x110mm |
| Maza trasera | 12x148 mm | |
| Rayos | - | |
| Aros | Answer Attack AM, 15x110mm/12x148mm, Tubeless-Ready | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 10,6 kg |
| Talle cuadro | S-15" | M-17" | L-19" | XL-21" | XXL-23" | |
| Rodado | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 567 | 588 | 609 | 628 | 648 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 389 | 406 | 425 | 441 | 456 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 609 | 618 | 628 | 637 | 651 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1070 | 1091 | 1113 | 1133 | 1154 |
| SH | Altura al piso (mm) | 726 | 755 | 791 | 823 | 859 |


