Artículos relacionados
La nueva Elite C:68X Pro aprovecha la comodidad y velocidad increíbles de nuestra plataforma cross-country de carbono de alta calidad C:68X y las combina con una cuidada selección de componentes fiables. La transmisión Shimano 1x12 XT no necesita presentación, y las bielas Praxis Girder de carbono reducen el peso sin sacrificar el rendimiento. Los potentes frenos de disco hidráulicos Shimano XT son lo último en seguridad de frenada, y la horquilla Fox 32 Step-Cast se une a unas ruedas ligeras compatibles con cubiertas tubeless y a unos neumáticos Schwalbe con talón de kevlar que te llevarán directo a la línea de meta.
En un cuadro de alto rendimiento en competición como el de la Elite C:68X podras econtrar potencia, velocidad y control. , el secreto están en los detalles. El carbono C:68X de alta calidad y nuestra tecnología de fabricación monocasco Advanced Twin Mold han permitido crear una de las bicicletas rígidas más ligeras. Laminado de carbono optimizado, un tubo de dirección cónico y un eje trasero Boost se traducen en una aceleración rápida. Los tirantes delgados ayudan a absorber las vibraciones del camino, para que puedas continuar al máximo durante más tiempo. Y la geometría Agile Ride asegura un control indudable
| CUADRO | Modelo | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology - Enrutamiento Interno |
| Juego de dirección | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" | |
| Caja de centros | PressFit BB | |
| Caño de asiento | Newmen Advanced Custom, Carbono, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Superlight, 30.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Fox 32 Float SC FIT4 Performance, Tapered, 15x110mm, 100mm, 2-Position Remote Lever |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Descarrilador Trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12v | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Shimano XT SL-M8100-IR, Conexion Directa | |
| Plato palanca | Praxis Girder Carbon, Boost, 32d Sellada Enduro™ Bearings, 175mm (170mm for Size S) | |
| Piñon | Shimano XT CS-M8100, 10-51d | |
| FRENOS | Freno | Shimano XT BR-M8100, Hidraulico - Disco de Freno |
| Rotores | (180/160) | |
| Levas de freno | Shimano XT BR-M8100 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance SL |
| Avance | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm | |
| Puños | - | |
| Manillar | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | 15x110mm |
| Maza trasera | 12x148mm | |
| Rayos | 28/28 | |
| Aros | Newmen Evolution SL X.A.25 - Tubeless Ready | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | |
| PESO | 9,7 kg |
| Talle cuadro | S-16" | M-18" | L-20" | XL-22" | |
| Rodado | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 575 | 600 | 625 | 650 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 424 | 424 | 424 | 424 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -63 | -63 | -63 | -63 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 90 | 98 | 111 | 129 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 402 | 424 | 446 | 465 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 602 | 610 | 622 | 639 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1077 | 1103 | 1128 | 1155 |
| SH | Altura al piso (mm) | 739 | 755 | 781 | 804 |


