Artículos relacionados
La Reaction C:62 Race desprende carácter competitivo por cada uno de los tubos y componentes de su cuadro, de ahí que se haya ganado el sobrenombre de «Race». Y sí, es justamente tan rápida como parece. Su elegante chasis condensa todo lo que nuestro equipo de ingenieros ha aprendido sobre la fabricación de cuadros de carbono de alto rendimiento en un cuadro ligero, resistente y receptivo. Desde sus cortas vainas y eje trasero Boost hasta sus delgados tirantes capaces de absorber cualquier vibración o su tubo de dirección cónico, cada detalle ha sido perfeccionado para la velocidad y la eficiencia. Lo cual significa, por descontado, que no hemos escatimado en componentes: contiene todo lo que un corredor ambicioso podría llegar a necesitar en una temporada con aspiraciones de podio. Una horquilla Rockshox Judy TK Silver Air con PopLoc, la legendaria transmisión Sram 1x12 y frenos de disco hidráulicos Shimano XT, un juego de ruedas Answer Attack calzadas con cubiertas Schwalbe y componentes Newmen en el puesto de mando: no hay duda de que esta bicicleta te permitirá rendir al máximo.
| CUADRO | Modelo | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold |
| Color | Carbon´n´Black | |
| Juego de dirección | FSA Orbit l-t, Integrated, Top 1 1/8“, Bottom 1 1/2“ | |
| Caja de centros | - | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Rockshox Judy TK Silver Air, PopLoc, 15x110mm, 100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | SRAM NX Eagle - 12 Velocidades |
| Descarrilador Trasero | SRAM NX Eagle Trigger | |
| Descarrilador Delantero | N/A | |
| Shifters | SRAM NX Eagle - 12 Velocidades | |
| Plato palanca | SRAM Eagle Stylo DUB, 32 Dientes | |
| Piñon | SRAM XG-1230, 11-50 Dientes | |
| FRENOS | Freno | Disco Hidráulico Shimano MT401 (180/160mm) |
| Rotores | - | |
| Levas de freno | Shimano MT401 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec |
| Avance | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
| Puños | CUBE Performance Grip | |
| Manillar | CUBE Flat Race Bar, 720mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Maza trasera | Shimano FH-MT510-B, Thru Axle, Centerlock | |
| Rayos | - | |
| Aros | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Rapid Rob, Active, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 12,3 kg |
| Talle cuadro | 15" | 17" | 19" | 21" | 23" | |
| Rodado | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| Tamaño cuadro (cm) | 38 | 43.2 | 48.3 | 53.4 | 58.4 | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 567 | 537 | 560 | 575 | 590 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 388,77 | 406,3 | 424,82 | 440,84 | 456,37 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 608,7 | 618,07 | 627,41 | 636,75 | 650,75 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1070,1 | 1091,2 | 1113 | 1132,9 | 1153,8 |
| SH | Altura al piso (mm) | 726 | 755 | 791 | 823 | 859 |



![Video de [ELIMINADO] Bicicleta de Montaña Cube Reaction C:62 29 Carbon/Black Video [ELIMINADO] Bicicleta de Montaña Cube Reaction C:62 29 Carbon/Black](/images/cartzilla/video-play.png)